| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +31 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +29 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 5 | 2 | +40 | 68 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 19 | 6 | 3 | +33 | 63 |
| 3 | 马竞 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 | 48 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国米 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | +22 | 60 |
| 3 | 尤文 | 28 | 17 | 8 | 3 | +19 | 59 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | +14 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 9 | 5 | +11 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 27 | 21 | 3 | 3 | +48 | 66 |
| 2 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 6 | 5 | +22 | 54 |
| 3 | 莱比锡 | 27 | 15 | 7 | 5 | +20 | 52 |
| 4 | 斯图加特 | 27 | 14 | 5 | 8 | +11 | 47 |
| 5 | 勒沃库森 | 27 | 13 | 8 | 6 | +9 | 47 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 20 | 5 | 2 | +44 | 65 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 16 | 6 | 5 | +18 | 54 |
| 3 | 马赛 | 27 | 14 | 8 | 5 | +13 | 50 |
| 4 | 里尔 | 27 | 13 | 9 | 5 | +10 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 |
🔥 五大联赛争冠 & 欧冠区形势⚡ 英超 曼城、阿森纳、利物浦组成争冠集团,差距在5分以内,每一轮都可能改变榜首。
⚡ 西甲 皇马68分领跑,巴萨63分紧追,马竞稳居第三,毕尔巴鄂有望冲击欧冠。
⚡ 意甲 国米65分占据主动,AC米兰、尤文图斯紧随其后,争冠悬念持续。
⚡ 德甲 拜仁66分强势领跑,多特、莱比锡争夺第二,勒沃库森紧追欧战区。
⚡ 法甲 巴黎65分一骑绝尘,摩纳哥、马赛、里尔竞争欧冠席位。
❓ 球迷热门提问 (FAQ)本站实时整合五大联赛官方数据,每轮更新。包含英超、西甲、意甲、德甲、法甲完整排名及变动。
目前曼城、皇马、国米、拜仁、巴黎分别在各自联赛领跑,但阿森纳、巴萨、AC米兰等队分差很小,冠军悬念极大。
五大联赛均优先比较净胜球,其次进球数;部分联赛(如英超)若相同则比较相互战绩。
点击上方联赛卡片内的“完整积分榜”即可查看该联赛全部20/18支球队详细数据。
📢 数据更新于2025年4月,仅供球迷参考,请以官方最终结果为准。